Tình trạng không nắm rõ được bảng giá trạm thu phí cầu Đồng Nai ngày càng tăng. Mời bạn đọc ngay bài viết này để nắm bắt rõ mức phí của trạm thu phí cầu Đồng Nai.
Hiện nay bảng giá của trạm thu phí cầu Đồng Nai đã chính thức được đưa ra. Hãy đọc ngay bài viết để cập nhập bảng giá thu phí cầu Đồng Nai chính xác nhất.
Trạm thu phí cầu Đồng Nai đang được quan tâm
Bảng giá trạm thu phí
Mức phí sẽ được tính theo các loại phương tiện, thời gian nộp khác nhau cho chủ xe, dưới đây là bảng tham khảo mức phí của trạm thu phí cầu Đồng Nai:
Loại Phương Tiện | 1 tháng | 6 tháng | 12 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 30 tháng |
Xe chở người dưới 10 chỗ | 130.000 nghìn đồng | 780.000 nghìn đồng | 1.560.000 triệu đồng | 2.280.000 triệu đồng | 3.000.000 triệu đồng | 3.660.000 triệu đồng |
Xe chở người dưới 10 chỗ; xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ dưới 4.000kg, các loại xe bus vận tải hành khách công cộng, xe chở hàng và xe chở người 4 bánh có gắn động cơ | 180.000 nghìn đồng | 1.080.000 triệu đồng | 2.160.000 triệu đồng | 3.150.000 triệu đồng | 4.150.000 triệu đồng | 5.070.000 triệu đồng |
Xe chở người từ 10 chỗ đến dưới 25 chỗ, xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ từ 4.000kg đến dưới 8.500kg | 270.000 nghìn đồng | 1.620.000 triệu đồng | 3.240.000 triệu đồng | 4.730.000 triệu đồng | 6.220.000 triệu đồng | 7.600.000 triệu đồng |
Xe chở người từ 25 chỗ đến dưới 40 chỗ, xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ 8.500kg đến dưới 13.000kg | 390.000 nghìn đồng | 2.340.000 triệu đồng | 4.680.000 triệu đồng | 6.830.000 triệu đồng | 8.990.000 triệu đồng | 10.970.000 triệu đồng |
Xe chở người từ 40 chỗ trở lên, xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ từ 13.000kg đến dưới 19.000kg, xe đầu kéo có khối lượng bản thân cộng với khối lượng cho phép kéo theo đến dưới 19.000kg | 590.000 nghìn đồng | 3.540.000 triệu đồng | 7.080.000 triệu đồng | 10.340.000 triệu đồng | 13.590.000 triệu đồng | 16.600.000 triệu đồng |
Xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ từ 19.000kg đến dưới 27.000kg, xe đầu kéo có khối lượng bản thân cộng với khối lượng cho phép kéo theo từ 19.000kg đến dưới 27.000kg | 720.000 nghìn đồng | 4.320.000 triệu đồng | 8.640.000 triệu đồng | 12.610.000 triệu đồng | 16.590.000 triệu đồng | 20.260.000 triệu đồng |
Xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ từ 27.000kg trở lên, xe đầu kéo có khối lượng bản thân cộng với khối lượng cho phép kéo theo từ 27.000kg đến dưới 40.000kg | 1.040.000 triệu đồng | 6.240.000 triệu đồng | 12.480.000 triệu đồng | 18.220.00 triệu đồng | 23.960.000 triệu đồng | 29.270.000 triệu đồng |
Xe ô tô đầu kéo có khối lượng bản thân cộng với khối lượng cho phép kéo theo từ 40.000kg trở lên | 1.430.000 triệu đồng | 8.580.000 triệu đồng | 17.160.000 triệu đồng | 25.050.000 triệu đồng | 32.950.000 triệu đồng | 40.240.000 triệu đồng |
Đối tượng đóng phí cầu Đồng Nai
Các đối tượng phải đóng phí cầu Đồng Nai là những phương tiện được quy định trong thông tư 62/20114/TT-BTC của Bộ Tài Chính. ề việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí cầu Đồng Nai, quốc lộ 1A. Đó là tất cả các loại xe lưu thông trong tuyến hai đầu cầu kéo dài từ ngã ba Tân Vạn của thành phố Biên Hoa cho đến giao điểm giữa quốc lộ 1 và tuyến tránh TP Biên Hòa thuộc huyện Trảng Bom (Đồng Nai).
Trạm thu phí cầu Đồng Nai thu cả đêm lẫn ngày các phương tiện được quy định trong thông tư 62/20114/TT-BTC
Xem thêm thuê xe tải 2,5 tấn
Mức phí mới nhất năm 2019
Trạm thu phí cầu Đồng Nai đã công bố bảng phí mới nhất năm 2019 cho các xe dưới 12 ghế người, các loại xe buýt công cộng, và xe tải dưới 2 tấn. Mức phí các vé phân theo ngày 15.000 đồng/lượt, theo tháng 450.000 đồng/tháng, theo quý (tức là 3 tháng) 1.200.000 đồng/quý.
Đối với các xe có 12 chỗ ngồi, 30 chỗ ngồi, xe tải từ 2 đến 4 tấn thì mức phí theo ngày là 23.000 đồng/lượt, theo tháng là 690.000 đồng/tháng, theo quý 1.850.000 đồng/quý.
Riêng đối với xe có 31 chỗ (có thể 40 đến 60 chỗ ngồi) cùng các loại xe tải 4 đến 10 tấn thì mức phí theo ngày là 33.000 đồng/lượt, theo quý là 2.650.000 đồng/quý.
Bên cạnh đó, đối với các xe từ 10 đến 18 tấn hoặc các xe container 20 feet thì mức phí một ngày là 60.000 đồng/lượt, một tháng là vé tháng 1.800.000/tháng, một quý là 4.850.000/quý.
Cuối cùng là loại xe từ 18 tấn trở lên hoặc xe container 40 feet có mức phí theo ngày là 120.000 đồng/lượt, theo tháng là 3.600.000 đồng/tháng và theo quý là 9.700.000 đồng/quý.
Mức phí được quy định dựa trên sự khảo sát và ước tính tương đối của cơ quan chức năng nhằm nhanh chóng hoàn vốn hai đầu cầu Đồng Nai.
Hàng ngàn các loại xe nhiều trọng tải di chuyển trong khu vực cầu Đồng Nai
Xem thêm: Trạm thu phí quốc lộ 5