Trong những năm gần đây xe tải Maxxis được sử dụng khá phổ biến, mang đến những tính năng vượt trội khi vận chuyển hàng hóa nên càng được các đơn vị vận tải ưu tiên sử dụng.
Khi lái trong một thời gian dài chắc chắn sẽ dẫn đến một số thiết bị trong xe bị hư hỏng nên cần thay thế sớm nhất. Trong đó lốp xe luôn cần thay thế định kỳ để đảm bảo an toàn trong suốt quá trình di chuyển. Vậy trước khi mua đa số mọi người vẫn thường quan tâm đến bảng giá lốp xe tải Maxxis?
Bảng giá lốp xe tải Maxxis bố vải
Thông thường bảng giá lốp xe tải Maxxis sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau. Dưới đây là bảng giá mọi người có thể tham khảo trước khi mua:
Mã lốp | Giá bán (đồng/bộ) |
Lốp tải 5.00 – 12 M699L 14PR ngang | 940.000 |
Lốp tải 5.00 – 12 M688 14PR ngang | 1.005.000 |
Lốp tải 550 – 13 M688 14PR ngang | 1.180.000 |
Lốp tải 5.00 – 13 M699L 14PR ngang | 1.320.000 |
Lốp tải 6.00 – 14 M846 12PR xuôi | 1.320.000 |
Lốp tải 6.00 – 14 M688 14PR ngang | 1.455.000 |
Lốp tải 6.50 – 15 M846 14PR xuôi | 1.838.000 |
Lốp tải 6.50 – 16 M846 14PR xuôi | 1.808.000 |
Lốp tải 6.50 – 16 M688 14PR ngang | 1.843.000 |
Lốp tải 7.00 – 16 M846 14PR xuôi | 1.943.000 |
Lốp tải 7.00 – 16 M276 14PR xuôi | 2.098.000 |
Lốp tải 7.00 – 16 M688 (699) 16PR ngang | 2.263.000 |
Lốp tải 7.50 – 16 M276 16PR xuôi | 2.717.000 |
Lốp tải 7.50 – 16 M699 16PR ngang | 3.147.000 |
Lốp tải 8.25 – 16 M276 18PR xuôi | 3.027.000 |
Lốp tải 8.25 – 16 M699 ngang | 4.307.000 |
Lốp tải 8.25 – 20 M276 xuôi | 4.942.000 |
Lốp tải 9.00 – 20 M276 xuôi | 5.036.000 |
Lốp tải 9.00 – 20 M688 18PR ngang | 5.625.000 |
Lốp tải 10.00 – 20 M276 18PR xuôi | 5.720.000 |
Lốp tải 10.00 – 20 M688 18PR ngang | 5.625.000 |
Lốp tải 11.00 – 20 M276 18PR xuôi | 5.720.000 |
Lốp tải 11.00 – 20 M699 18PR ngang | 5.625.000 |
Lốp tải 11.00 – 20 M699 20PR ngang | 6.926.000 |
Lốp tải 11.00 – 20 M677 24PR ngang | 7.431.000 |
Lốp tải 12.00 – 20 M688 20PR ngang | 7.291.000 |
Bảng giá lốp bố thép
Bảng giá lốp xe tải Maxxis bố thép được chia ra làm loại có săm yếm và loại không săm yếm:
Mã Sản Phẩm | Đơn Giá (Lốp + Săm +Yếm) |
LỐP XE CÓ SĂM YẾM | |
7.00 R16 12PR UE102 | 2.740.000 |
7.50 R16 14PR MA265 | 4.000.000 |
8.25 R16 16PR MA265 | 6.740.000 |
9.00 R20 14PR UR288 | 6.740.000 |
9.00 R20 14PR UM938 | 7.160.000 |
10.00 R20 16PR UR279 | 7.160.000 |
10.00 R20 16PR UR938 | 8.110.000 |
11.00 R20 16PR UM958 | 7.790.000 |
11.00 R20 16PR UR279 | 7.680.000 |
11.00 R20 16PR UR288 | 8.220.000 |
12.00 R20 18PR UM958 | 8.320.000 |
12.00 R20 18PR UM968 | 8.320.000 |
12.00 R24 18PR UM958 | 10.530.000 |
LỐP XE KHÔNG SĂM YẾM | |
11 R22.5 16PR UR288 | 7.160.000 |
11 R22.5 16PR UR279 | 7.160.000 |
11 R22.5 16PR UM816 | 7.160.000 |
11 R22.5 16PR UM958 | 7.160.000 |
11 R22.5 16PR UM968 | 7.160.000 |
11 R22.5 16PR MA268 | 7.270.000 |
11 R22.5 16PR UL387 | 7.160.000 |
12 R22.5 16PR UR279 | 7.380.000 |
12 R22.5 16PR UR288 | 7.380.000 |
12 R22.5 16PR UM816 | 7.790.000 |
12 R22.5 16PR UM958 | 7.790.000 |
12 R22.5 16PR UR268 | 7.790.000 |
275/80 R22.5 16PR UR279 | 7.160.000 |
385/65 R22.5 20PR MA299 | 8.840.000 |
315/80 R22.5 18PR UR288 | 8.740.000 |
315/80 R22.5 18PR UR279 | 8.740.000 |
295/80 R22.5 16PR UR288 | 8.580.000 |
295/80 R22.5 16PR UR279 | 8.580.000 |
295/80 R22.5 16PR UM816 | 8.580.000 |
Về lốp xe tải Maxxis
Lốp xe tải Maxxis là thương hiệu cao cấp đến từ Mỹ được đánh giá là loại lốp tốt nhất thị trường hiện nay. Chúng sở đáp ứng hoàn toàn những tiêu chuẩn cần có của một chiếc lốp xe chất lượng như độ bám đường, độ bền, bảo đảm an toàn khi vận hành, cấu trúc lốp do đó càng trở nên phổ biến hơn.
Không phải tự nhiên mà lốp xe tải Maxxis lại được ưa chuộng như thế, tất cả nhờ vào độ bám đường vượt trội với cấu trúc rãnh lốp đặc biệt, độ ma sát có thể điều chỉnh sao cho phù hợp với mọi địa hình, đạt tốc độ lý tưởng, chịu tải trọng tốt nhất nhằm đảm bảo an toàn trong mỗi chuyến đi.
Hiện nay lốp xe tải Maxxis có thể sử dụng để lắp ráp cho các dòng xe tải nhỏ như xe tải 1.25 tấn, 1.5 tấn, 2 tấn, 1.9 tấn, 2.4 tấn…